| トップページ > プラスチックスプリング販売 |
![]()
![]()
![]()
材質:PC ポリカーボネート
カラー: 無色透明
端末形状:クローズエンド(無研磨)
| 製品番号 | 線径 | 外径 | 内径 | 自由長 | 有効巻数 | 総巻数 | 巻方向 | ピッチ | ばね定数 | 撓み量 | 荷重 |
| 単位 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (巻) | (巻) | (mm) | (gf/mm) | (mm) | (gf) | |
| J001 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 20 | (7.1) | (9.1) | 左 | (2.4) | (9.5) | 6 | (57) |
| J002 | 35 | (13.3) | (15.3) | (5.1) | 13 | (66) | |||||
| J003 | 10.0 | 8.0 | 20 | (4.3) | (6.3) | 右 | (4) | (4) | 9 | (36) | |
| J004 | 35 | (8) | (10) | (2.2) | 17 | (37) | |||||
| J005 | 1.2 | 8.4 | 6.0 | 20 | (5.7) | (7.7) | 左 | (2.9) | (13.9) | 6 | (83) |
| J006 | 35 | (11) | (13) | (7.0) | 13 | (91) | |||||
| J007 | 50 | (16) | (18) | (4.6) | 19 | (88) | |||||
| J008 | 12.0 | 9.6 | 20 | (3.4) | (5.4) | 右 | (4.9) | (6.8) | 8 | (54) | |
| J009 | 35 | (6.5) | (8.5) | (3.2) | 16 | (51) | |||||
| J010 | 50 | (9.5) | (11.5) | (2.4) | 24 | (57) | |||||
| J011 | 1.6 | 11.4 | 8.2 | 20 | (4) | (6) | 左 | (3.8) | (23.2) | 6 | (139) |
| J012 | 35 | (8) | (10) | (11.7) | 12 | (141) | |||||
| J013 | 50 | (12) | (14) | (8.5) | 18 | (154) | |||||
| J014 | 16.0 | 12.8 | 20 | (2.4) | (4.4) | 右 | (6.5) | (11.4) | 8 | (91) | |
| J015 | 35 | (4.7) | (6.7) | (6.4) | 16 | (102) | |||||
| J016 | 50 | (7) | (9) | (4.3) | 23 | (99) | |||||
| J017 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 35 | (6.1) | (8.1) | 左 | (4.8) | (19.0) | 11 | (209) |
| J018 | 50 | (9.2) | (11.2) | (14.4) | 17 | (245) | |||||
| J019 | 65 | (12.5) | (14.5) | (10.2) | 23 | (234) | |||||
| J020 | 20.0 | 16.0 | 35 | (3.7) | (5.7) | 右 | (8) | (10.2) | 14 | (142) | |
| J021 | 50 | (5.5) | (7.5) | (6.4) | 23 | (146) | |||||
| J022 | 65 | (7.4) | (9.4) | (4.9) | 30 | (148) |
|
販売価格
|
|
| 1パック(10個入) |
1,500円
|
| 試作用プラスチックスプリングキット(ケース入り) | |
|
(J001からJ022まで各2個入 計44個入) |
10,000円
|
ご注文はこちらから
( Web販売はアドバネクス株式会社との合併に伴い、終了させて頂きました。 )